Fortunes have frowned on boxing in recent years, and we aren’t even sure if it’s going to be back in LA in 2028. To me, I always loved watching CNBC at 5 pm ET and listening to Teddy Atlas break down the fights. Once they stopped featuring him, I lost interest. I would love to see boxing regain a place of prominence in the Games. At the moment, though, it’s in limbo, and that’s a real shame.
Projections:
| Medal | Men’s 51 kg | Country |
| Gold | Hasanboy Dusmatov | Uzbekistan |
| Silver | Billal Bennama | France |
| Bronze | Saken Bibossinov | Kazakhstan |
| Bronze | Samet Gumus | Turkey |
| Medal | Men’s 57 kg | Country |
| Gold | Abdumalik Khalokov | Uzbekistan |
| Silver | Makhmud Sabyrkhan | Kazakhstan |
| Bronze | Jahmal Harvey | United States |
| Bronze | Jose Quiles | Spain |
| Medal | Men’s 63.5 kg | Country |
| Gold | Sofiane Oumiha | France |
| Silver | Bakhodur Usmonov | Tajikistan |
| Bronze | Lasha Guruli | Georgia |
| Bronze | Wyatt Sanford | Canada |
| Medal | Men’s 71 kg | Country |
| Gold | Asadkhuja Muydinkhujaev | Uzbekistan |
| Silver | Aslanbek Shymbergenov | Kazakhstan |
| Bronze | Tugrulhan Erdemir | Turkey |
| Bronze | Vahid Abasov | Serbia |
| Medal | Men’s 80 kg | Country |
| Gold | Oleksandr Khyzhniak | Ukraine |
| Silver | Nurbek Oralbay | Kazakhstan |
| Bronze | Toqtarbek Tanatqan | China |
| Bronze | Salvatore Cavallaro | Italy |
| Medal | Men’s 92 kg | Country |
| Gold | Aibek Oralbay | Kazakhstan |
| Silver | Lazizbek Mullojonev | Uzbekistan |
| Bronze | Han Xuezhen | China |
| Bronze | Aziz Abbes Mouhiidine | Italy |
| Medal | Men’s +92 kg | Country |
| Gold | Bakhodir Jalolov | Uzbekistan |
| Silver | Kamshybek Kunkabayev | Kazakhstan |
| Bronze | Mahammad Abdullayev | Azerbaijan |
| Bronze | Joshua Edwards | United States |
| Medal | Women’s 50 kg | Country |
| Gold | Wu Yu | China |
| Silver | Buse Maz Cakiroglu | Turkey |
| Bronze | Giordana Sorrentino | Italy |
| Bronze | Caroline de Almeida | Brazil |
| Medal | Women’s 54 kg | Country |
| Gold | Hatice Akbas | Turkey |
| Silver | Preeti Pawar | India |
| Bronze | Chang Yuan | China |
| Bronze | Jutamas Jitpong | Thailand |
| Medal | Women’s 57 kg | Country |
| Gold | Nesthy Petecio | Philippines |
| Silver | Irma Testa | Italy |
| Bronze | Alyssa Mendoza | United States |
| Bronze | Lin Yu-ting | Taiwan |
| Medal | Women’s 60 kg | Country |
| Gold | Estelle Mossely | France |
| Silver | Kellie Harrington | Ireland |
| Bronze | Yang Wenlu | China |
| Bronze | Wu Shih-yi | Taiwan |
| Medal | Women’s 66 kg | Country |
| Gold | Yang Liu | China |
| Silver | Alcinda Panguana | Mozambique |
| Bronze | Angela Carini | Italy |
| Bronze | Rosie Eccles | Great Britain |
| Medal | Women’s 75 kg | Country |
| Gold | Li Qian | China |
| Silver | Tammara Thibeault | Canada |
| Bronze | Davina Michel | France |
| Bronze | Aoife O’Rourke | Ireland |
Projected medal count:
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| Uzbekistan | 4 | 1 | 0 | 5 |
| China | 3 | 0 | 4 | 7 |
| France | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Kazakhstan | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Turkey | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Philippines | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Italy | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Canada | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ireland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| India | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mozambique | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| United States | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Taiwan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Azerbaijan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brazil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Spain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Thailand | 0 | 0 | 1 | 1 |